2007年度火电厂烟气脱硫产业信息
根据《国家发展改革委关于印发加快火电厂烟气脱硫产业化发展的若干意见的通知》(发改环资[2005]757号)要求,现将2007年度火电厂烟气脱硫产业有关信息公布如下:
2007年底,我国火电厂烟气脱硫装机容量超过2.7亿千瓦,约占火电装机总容量的50%。当年投运100MW及以上火电机组脱硫装置1.16亿千瓦,比2006年增长14%。2007年排名前20的脱硫公司合同容量占全国总量的90%,投运容量占全国总量的75%,当年投运容量占全国总量的81%。与2006年相比,前10名的脱硫公司变化不大,清华同方环境有限责任公司、中国大唐集团科技工程有限公司进入前10名。
2007年底前,各脱硫公司已投运的脱硫装机容量见表1,各脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量见表2。
表1:脱硫公司已投运的脱硫装机容量
(按2007年底前已投运的脱硫工程容量大小排序)
序号 | 单位名称 | 投运总容量(MW) | 采用的脱硫方法 及所占比例 |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 28908 | 石灰石-石膏湿法93.4% |
2 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 24970 | 石灰石-石膏湿法88% |
3 | 北京博奇电力科技有限公司 | 18850 | 石灰石-石膏湿法100% |
4 | 山东三融环保工程有限公司 | 17470 | 石灰石-石膏湿法96% |
5 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 15390 | 石灰石-石膏湿法100% |
6 | 中电投远达环保工程有限公司 | 14654 | 石灰石-石膏湿法98% |
7 | 清华同方环境有限责任公司 | 12515 | 石灰石-石膏湿法100% |
8 | 浙江天地环保工程有限公司 | 10335 | 石灰石-石膏湿法100% |
9 | 江苏苏源环保工程股份有限公司 | 10170 | 石灰石-石膏湿法100% |
10 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 7880 | 石灰石-石膏湿法100% |
11 | 北京国电清新环保技术工程有限公司 | 7590 | 石灰石-石膏湿法100% |
12 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 7387 | 石灰石-石膏湿法100% |
13 | 贵州星云环保有限公司 | 5070 | 石灰石-石膏湿法100% |
14 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 3830 | 石灰石-石膏湿法70% |
15 | 山东鲁能工程有限公司 | 3675 | 石灰石-石膏湿法96% |
16 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 3020 | 石灰石-石膏湿法70% |
17 | 北京朗新明环保科技有限公司 | 2900 | 石灰石-石膏湿法100% |
18 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 2525 | 石灰石-石膏湿法100% |
19 | 山东山大能源环境有限公司 | 2145 | 烟气循环流化床法69% |
20 | 国电环境保护研究院 | 2010 | 石灰石-石膏湿法100% |
21 | 广东电力设计院 | 1350 | 石灰石-石膏湿法100% |
22 | 广州市粤首实业有限公司 | 1310 | 炉内喷钙法100% |
23 | 湖南麓南脱硫除尘设备有限公司 | 1210 | 石灰石-石膏湿法88% |
24 | 福建龙净环保股份有限公司 | 1035 | 烟气循环流化床法100% |
25 | 江苏世纪江南环保有限公司 | 755 | 氨肥法100% |
26 | 大全环境工程技术有限公司 | 600 | 石灰石-石膏湿法100% |
27 | 武汉晶源环境工程有限公司 | 300 | 海水法100% |
28 | 张家港市新中环保设备有限公司 | 249 | 石灰石-石膏湿法60% |
表2:脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量
(按2007年底前签订合同的脱硫工程容量大小排序)
<td width
序号 | 单位名称 | 合同总容量 (MW) | 采用的脱硫方法 及所占比例 |
1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 51407 | 石灰石-石膏湿法86% |
2 | 北京博奇电力科技有限公司 | 45080 | 石灰石-石膏湿法100% |
3 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 42680 | 石灰石-石膏湿法90% |
4 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 32340 | 石灰石-石膏湿法100% |
5 | 中电投远达环保工程有限公司 | 31074 | 石灰石-石膏湿法97% |
6 | 山东三融环保工程有限公司 | 25220 | 石灰石-石膏湿法95% |
7 | 浙江天地环保工程有限公司 | 18450</s |